پراید 111 امروز در بازار به قیمت 35 میلیون و 400 هزار تومان و دنا 74 میلیون تومان معامله شد.
ثبات نسبی قیمت ماشین + جدول قیمت
عبارات مهم : بازار
به گزارش فارس قیمت پراید 111 امروز در بازار به قیمت 35 میلیون و 400 هزار تومان معامله شد در حالی که این ماشین روز گذشته با 100 هزار تومان زیاد یعنی به قیمت 35 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد.
خودرو دنا هم که روز گذشته به قیمت 47 میلیون تومان معامله شد امروز عوض کردن نکرده نسبت به روز گذشته با همان قیمت مع امله شد ولی 206 ظاهر 2 نسبت به دیروز با 500 هزار تومان زیاد کردن به قیمت 59 میلیون تومان معامله شد.
جدول قیمت + ثبات نسبی قیمت ماشین
له شد.
قیمت بعضی از خودروهای تولید داخلی ۱۳۹۷.۰۸.۰۶
| ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
| ۱ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰ | ۳۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۵۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | پژو GLX405 | ۳۲۹.۴۴۰.۰۰۰ | ۵۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | پژو SLX405 | ۳۵۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۰.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | پژو ۲۰۶ ظاهر ۵ | ۴۲۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۷ | پژو ۴۰۵ دوگانه | ۳۴۷.۴۵۰.۰۰۰ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | تندر پلاس اتوماتیک | ۵۳۹.۲۳۴.۰۰۰ | ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۹ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۴۰.۰۰۰ | ۱.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | تیبا | ۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | دنا | ۴۶۹.۸۹۰.۰۰۰ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | H30 کراس | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | سمند EF7 | ۳۴۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | هایما S7 | ۱.۰۴۳.۱۳۰.۰۰۰ | ۱.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۰.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶ | ۲۰۶ وی ۸ | ۴۲۷.۶۳۰.۰۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | دنا پلاس سفید | ۵۳۲.۶۸۰.۰۰۰ | ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹ | سراتو با آپشن | ۱.۱۳۰.۶۲۰.۰۰۰ | ۱.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | هایما S5 | ۹۸۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱ | ۲۰۶ ظاهر ۲ | ۳۶۲.۸۶۹.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲ | ساندرو دنده | ۴۸۹.۵۶۰.۰۰۰ | ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۳ | ساندرو اتومات | ۵۴۶.۴۴۰.۰۰۰ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
واژه های کلیدی: بازار | خودرو | ماشین | میلیون | روز گذشته | بازار خودرو
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...






